H-FRIDGE 500
H-FRIDGE 500 je řada kombinovaných vestavných lednic s chladicí části nahoře a mrazicí částí dole. V nabídce je několik druhů se statickou technologií chlazení a různými energetickými třídami.
Chladničky
BHBS 184 NHG
Připojení | NFC |
---|---|
Displej | Ne |
Klimatická třída | SN-N-ST |
Ovládací panel | Měkký stisk tlačítka + LED info |
Úroveň hluku (dB(A)) | 40 |
Chladič - Fresh zóna | Ano |
![]() | 1848 |
---|---|
![]() | 540 |
![]() | A++ |
H-FRIDGE 500 je řada kombinovaných vestavných lednic s chladicí části nahoře a mrazicí částí dole. V nabídce je několik druhů se statickou technologií chlazení a různými energetickými třídami.
Se vzrůstajícím důrazem na zdravé stravování je skladování čerstvého jídla v optimálním prostředí nutností. Proto jsme vytvořili crisper a chiller zásuvky s průhlednými předními částmi, abyste vždy viděli, kolik potravin máte a na teleskopických výsuvech pro jejich snadnou dostupnost.
LED osvětlení je umístěno na horní straně prostoru a zaručuje skvělou viditelnou všech poliček, vydrží déle a spotřebuje 15krát méně elektřiny než standardní žárovka.
Polohovatelné skleněné zásuvky odolné proti skvrnám se zvednutými okraji zabrání kontaminaci ostatních prostor chladničky vylitými tekutinami.
Pro snížení spotřeby energie a šetření životního prostředí nabízí značka Hoover modely s energetickou třídou A++.
Tato lednice s mrazákem poskytuje maximální flexibilitu a nabízí navíc držák na víno.
První aktivní a dynamický design, který kombinuje stříbrný a titanový filtr s UVA zářením, díky čemuž zničí 99,9% bakterií během pouhých 8 minut. Nejlepší výsledky na trhu* Testovala Politecnico di Milano.
ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI | |
---|---|
Výrobní jméno / Obchodní kód | BHBS 184 NHG |
Kód produktu | 34900527 |
EAN kód | 8016361937505 |
Vestavné / volně stojící | Plně integrovaná |
Kategorie produktu | Spodní mrazák |
Typ výrobku | 2 doors |
Chladicí technologie | Statická ventilační |
TECHNICKÉ SPECIFIKACE | |
---|---|
Schváleno certifikátem | CE |
Kategorie | Chladničky s **** |
Chladič - Fresh zóna | Ano |
Kondenzátor | Externí |
Rozmrazovací proces mrazící zóny | Manuální |
Rozmrazovací proces chladící zóny | Automatický |
Těsnění | Pull |
Typ zásuvky | Schuko - EU |
Připojení | NFC |
Frekvence (Hz) | 50 |
Počet kompresorů | 1 |
Proud (A) | <10 |
Napětí (V) | 220-240 |
DISPLEJ | |
---|---|
Pozice ovládacího panelu | Interní ovládací panel |
Ovládací panel | Měkký stisk tlačítka + LED info |
Nastavitelná teplota | Chladnička |
VZHLED | |
---|---|
Držáky na lahve | Výsuvný držák lahví |
Materiál dveřních polic | Průhledný plast |
Dveřní police | Se stříbrným rámem |
Teleskopické pojezdy | Na chladiči a na přihrádce na zeleninu a ovoce |
Světlo | LED |
Počet přihrádek na čerstvé potraviny | 1 |
Počet přihrádek na vajíčka | 1 průhledný |
Počet zásobníků na led | 1 bílý |
Úprava polic | Se stříbrným rámem |
Držák na lahve | Ano |
Celkový počet polic ve dveřích | 4 |
Sekce vnitřního ventilátoru ledničky | Ano |
Materiál zásuvek | Sklo |
Počet nastavitelných polic v chladničce | 4 |
Počet šuplíků v mrazáku | 3 |
Hlavní barva produktu | Bílá |
Dveřní závěs | Pravé |
VÝKON A SPOTŘEBA | |
---|---|
Klimatická třída | SN-N-ST |
Spotřeba energie za den (kWh) | 0,611 |
Energetická třída účinnosti - směrnice 2010/30/EC | A++ |
Čistý objem mrazáku (l) **** | 60 |
Mrazící výkon (kg) | 3 |
Čistý objem ledničky (l) | 206 |
Doba skladování při výpadku proudu (hod) | 18 |
Spotřeba energie za rok (kWh) | 223 |
Hrubý objem mrazáku (l) | 62 |
Úroveň hluku (dB(A)) | 40 |
Hrubý objem ledničky (l) | 207 |
Počet hvězdiček | 4 |
Čistý objem celkem (l) | 266 |
ROZMĚRY | |
---|---|
Hrubá váha (kg) | 69 |
Čistá váha (kg) | 63,5 |
Výška (mm) | 1848 |
Šířka (mm) | 540 |
Hloubka (mm) | 545 |