KOMBINOVANÉ VESTAVNÉ CHLADNIČKY
Vestavné chladničky s lednicí ve vrchní čísti a mrazákem v té spodní.
Chladničky
RBHOD420E
Připojení | Wi-Fi |
---|---|
Displej | Ne |
Klimatická třída | SN-N-ST |
Ovládací panel | Eletkronické |
Úroveň hluku (dB(A)) | 35 |
Chladič - Fresh zóna | Ne |
![]() | 1930 |
---|---|
![]() | 540 |
![]() | A++ |
Vestavné chladničky s lednicí ve vrchní čísti a mrazákem v té spodní.
Kovový držák na vína je perfektní kombinací stylu a všestrannosti. Lze na něj umístit i 4 lahve.
Pokročilý senzorový systém je inteligentní a přizpůsobivý, automaticky rozmrazuje podle teploty, indexu vlhkosti a použití produktu - zabraňuje tvorbě ledu v mrazničce a mrazu v lednici.
Všechny nové modely ledniček a mrazniček Candy jsou nyní vybaveny inovativním elektrickým ovládáním - LED podsvíceným panelem. Jediným dotykem tak můžete zapnout či vypnout lednici, nebo si vybírat intenzitu chlazení od 1 (nejmenší úroveň) po 4 (nejvyšší úroveň). Lednice jsme tak posunuli na vyší úroveň z uživatelského pohledu, ale i z pohledu ergonomie a technologií.
Průhledná zásuvka Crisper na ovoce a zeleninu, která je součástí lednic Candy je nyní ještě větší a díky své nové rukojeti také více ergonomická. Přítomnost integrovaných teleskopických lišt ve spodní mrazící části usnadňuje její otevírání, které je podstatně hladší a tišší.
Vnitřní skleněné police vynikají svoji odolností a snadno se čistí.
ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI | |
---|---|
Název produktu / Obchodní kód | RBHOD420E |
Kód produktu | 34901357 |
EAN kód | 8059019026565 |
Vestavné / volně stojící | Plně integrovaná |
Kategorie produktu | Spodní mrazák |
Typ výrobku | 2 doors |
TECHNICKÉ SPECIFIKACE | |
---|---|
Certifikace | CE |
Kategorie | Chladničky s **** |
Rozmrazovací proces mrazící zóny | Manuální |
Rozmrazovací proces chladící zóny | Automatický |
Těsnění | Pull |
Typ zásuvky | Schuko - EU |
Připojení | Wi-Fi |
Frekvence (Hz) | 50 |
Počet kompresorů | 1 |
Proud (A) | <10 |
Napětí (V) | 220-240 |
DISPLEJ | |
---|---|
Pozice ovládacího panelu | Externí ovládací panel |
Ovládací panel | Eletkronické |
Indikátor otevřených dveří - lednička | Zvukový |
Nastavitelná teplota | Chladnička |
VZHLED | |
---|---|
Držáky na lahve | Chromovaný držák lahví |
Materiál dveřních polic | Průhledný plast |
Teleskopické pojezdy | Na přihrádce na zeleninu a ovoce |
Světlo | LED |
Počet přihrádek na čerstvé potraviny | 2 |
Počet přihrádek na vajíčka | 1 průhledný |
Počet zásobníků na led | 1 průhledný |
Úprava polic | Se stříbrným rámem |
Celkový počet polic ve dveřích | 5 |
Sekce vnitřního ventilátoru ledničky | Ano |
Materiál zásuvek | Sklo |
Počet nastavitelných polic v chladničce | 3+1 |
Počet šuplíků v mrazáku | 3 |
Hlavní barva produktu | Bílá |
Dveřní závěs | Pravé |
VÝKON A SPOTŘEBA | |
---|---|
Klimatická třída | SN-N-ST |
Spotřeba energie za den (kWh) | 0,822 |
Energetická třída účinnosti - směrnice 2010/30/EC | A++ |
Čistý objem mrazáku (l) **** | 80 |
Mrazící výkon (kg) | 3 |
Čistý objem ledničky (l) | 230 |
Doba skladování při výpadku proudu (hod) | 12 |
Spotřeba energie za rok (kWh) | 200 |
Hrubý objem mrazáku (l) | 90 |
Úroveň hluku (dB(A)) | 35 |
Hrubý objem ledničky (l) | 235 |
Počet hvězdiček | 4 |
Čistý objem celkem (l) | 310 |
ROZMĚRY | |
---|---|
Hrubá váha (kg) | 67 |
Čistá váha (kg) | 62 |
Čistá výška (mm) | 1930 |
Šířka (mm) | 540 |
Hloubka (mm) | 545 |