Myčky
HDIN 2L360PB
Kód produktu | 32900765 |
---|---|
Vestavná/Volně stojící | Plně integrovaná |
Třetí koš | Ne |
Počet programů | 5 |
Displej | LED |
Obecný popis
![]() | 13 |
---|---|
![]() | 598 |
![]() | A++ |
![]() | 47 |
Podrobný popis
ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI | |
---|---|
EAN kód | 8016361983854 |
Nastavitelný horní koš | Yes with easy-click |
Vestavná/Volně stojící | Plně integrovaná |
Kód produktu | 32900765 |
Kapacita (sady nádobí) | 13 |
Název produktu / Obchodní kód | HDIN 2L360PB |
Bezpečnostní zastavení spodního koše | Ano |
Samočisticí trojitý filtrační systém | Ano |
TECHNICKÉ SPECIFIKACE | |
---|---|
Proud (A) | 10 |
Systém sušení | Kondenzační |
Displej | LED |
Závěsy | Dvojitý pohyb |
Impulsní mytí | Ano |
Typ zástrčky | Schuko |
Připojení | Wi-Fi + Bluetooth |
Napětí (V) | 230 |
PROGRAMY A FUNKCE | |
---|---|
Ukazatel konce cyklu | Ano (zvukový signál) |
Poloviční náplň | Ano |
Počet programů | 5 |
Možnost odloženého startu | 3-6-9 h |
Kontrolka soli | Ano |
VZHLED | |
---|---|
Barva ovládacího panelu | Bílá |
Barva košíku na příbory | Kovově šedá |
VÝKON | |
---|---|
Třída účinnosti mytí | A |
Třída účinnosti sušení | A |
Spotřeba energie na jeden mycí cyklus (W) | 0,92 |
Energetická třída účinnosti - směrnice 2010/30/EC | A++ |
Hladina hluku (dB(A)) | 47 |
Spotřeba energie za rok (kWh) | 262 |
Spotřeba vody za rok (l) | 2720 |
Spotřeba vody na jeden cyklus (l) | 10 |
ROZMĚRY | |
---|---|
Čistá hloubka (mm) | 550 |
Výška bez pracovní desky (mm) | 820 |
Šířka produktu (mm) | 598 |
Čistá váha (kg) | 34 |
Hrubá váha (kg) | 36,4 |