Myčky
HDIN 2D522PB
Kód produktu | 32901334 |
---|---|
Vestavná/Volně stojící | Plně integrovaná |
Třetí koš | Ano |
Počet programů | 9 |
Displej | 5Digit |
Obecný popis
![]() | 15 |
---|---|
![]() | 598 |
![]() | A++ |
![]() | 43 |
Podrobný popis
ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI | |
---|---|
EAN kód | 8016361989993 |
Vestavná/Volně stojící | Plně integrovaná |
Kód produktu | 32901334 |
Kapacita (sady nádobí) | 15 |
Název produktu / Obchodní kód | HDIN 2D522PB |
Bezpečnostní zastavení spodního koše | Ano |
Samočisticí trojitý filtrační systém | Ano |
Třetí koš | Ano |
TECHNICKÉ SPECIFIKACE | |
---|---|
Proud (A) | 10 |
Systém sušení | Kondenzační |
Displej | 5Digit |
Závěsy | Dvojitý pohyb |
Impulsní mytí | Ano |
Typ zástrčky | Schuko |
Připojení | Wi-Fi + Bluetooth |
Napětí (V) | 230 |
PROGRAMY A FUNKCE | |
---|---|
Ukazatel konce cyklu | Ano (zvukový signál) |
Poloviční náplň | Ano |
Počet programů | 9 |
Možnost odloženého startu | 1-23 h |
Kontrolka soli | Ano |
VZHLED | |
---|---|
Barva ovládacího panelu | Bílá |
Barva košíku na příbory | Kovově šedá |
VÝKON | |
---|---|
Třída účinnosti mytí | A |
Třída účinnosti sušení | A |
Spotřeba energie na jeden mycí cyklus (W) | 0,77 |
Energetická třída účinnosti - směrnice 2010/30/EC | A++ |
Hladina hluku (dB(A)) | 43 |
Spotřeba energie za rok (kWh) | 262 |
Spotřeba vody za rok (l) | 2880 |
Spotřeba vody na jeden cyklus (l) | 10 |
ROZMĚRY | |
---|---|
Čistá hloubka (mm) | 550 |
Výška bez pracovní desky (mm) | 820 |
Šířka produktu (mm) | 598 |
Čistá váha (kg) | 37 |
Hrubá váha (kg) | 39,4 |