Myčky
HDIN 4D620PB/E
Kód produktu | 32901421 |
---|---|
Vestavná/Volně stojící | Plně integrovaná |
Třetí koš | Ne |
Počet programů | 9 |
Displej | 5Digit |
Obecný popis
![]() | 16 |
---|---|
![]() | 598 |
![]() | A+++ |
![]() | 43 |
Podrobný popis
ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI | |
---|---|
EAN kód | 8016361983793 |
Automatické otevírání dveří | Ano |
Vestavná/Volně stojící | Plně integrovaná |
Kód produktu | 32901421 |
Kapacita (sady nádobí) | 16 |
Výrobní jméno / Obchodní kód | HDIN 4D620PB/E |
Bezpečnostní zastavení spodního koše | Ano |
Samočisticí trojitý filtrační systém | Ano |
TECHNICKÉ SPECIFIKACE | |
---|---|
Proud (A) | 10 |
Systém sušení | Kondenzační |
Displej | 5Digit |
Závěsy | Dvojitý pohyb |
Impulsní mytí | Ano |
Typ zástrčky | Schuko |
Připojení | Wi-Fi + Bluetooth |
Napětí (V) | 230 |
PROGRAMY A FUNKCE | |
---|---|
Ochrana proti úniku vody | Ano |
Automatické programy | Ano |
Ukazatel konce cyklu | Ano (zvukový signál) |
Počet programů | 9 |
Možnost odloženého startu | 1-23 h |
Kontrolka soli | Ano |
VZHLED | |
---|---|
Barva ovládacího panelu | Bílá |
Barva košíku na příbory | Kovově šedá |
VÝKON | |
---|---|
Třída účinnosti mytí | A |
Třída účinnosti sušení | A |
Spotřeba energie na jeden mycí cyklus (W) | 0,77 |
Energetická třída účinnosti - směrnice 2010/30/EC | A+++ |
Hladina hluku (dB(A)) | 43 |
Spotřeba energie za rok (kWh) | 219 |
Spotřeba vody za rok (l) | 2880 |
Spotřeba vody na jeden cyklus (l) | 10 |
ROZMĚRY | |
---|---|
Čistá hloubka (mm) | 550 |
Výška bez pracovní desky (mm) | 820 |
Šířka produktu (mm) | 598 |
Čistá váha (kg) | 35,8 |
Hrubá váha (kg) | 38,3 |