Pračky se sušičkou
15 Produkty
-
HBDO485TAMCE/1-S
Náplň prádla (Kg) | 8 |
Kapacita prádla sušení (kg) | 5 |
Čistá hloubka (mm) | 525 |
Konektivita | Wi-Fi + NFC |
Motor | Invertor BPM |
Certifikace Woolmark | Ne |
Energetická třída účinnosti - směrnice 2010/30/EC | A |
Maximální počet otáček za minutu (rpm) | 1400 |
-
H-WASH&DRY 500
HDQ 496AMBS/1-S
Náplň prádla (Kg) | 9 |
Kapacita prádla sušení (kg) | 6 |
Čistá hloubka (mm) | 580 |
Konektivita | Wi-Fi + Bluetooth |
Motor | Invertor BPM |
Certifikace Woolmark | Ano |
Energetická třída účinnosti - směrnice 2010/30/EC | A |
Maximální počet otáček za minutu (rpm) | 1400 |
-
H-WASH 300 PLUS
H3DS4464TAMCE-S
Náplň prádla (Kg) | 6 |
Kapacita prádla sušení (kg) | 4 |
Čistá hloubka (mm) | 432 |
Konektivita | NFC |
Motor | Invertor BPM |
Certifikace Woolmark | Ne |
Energetická třída účinnosti - směrnice 2010/30/EC | A |
Maximální počet otáček za minutu (rpm) | 1400 |
-
H-WASH 300 PLUS
H3DS 485TAME/1-S
Náplň prádla (Kg) | 8 |
Kapacita prádla sušení (kg) | 5 |
Čistá hloubka (mm) | 530 |
Konektivita | NFC |
Motor | Invertor BPM |
Certifikace Woolmark | Ano |
Energetická třída účinnosti - směrnice 2010/30/EC | A |
Maximální počet otáček za minutu (rpm) | 1400 |
-
H-WASH 300 PLUS
H3DS596TAMCE/1-S
Náplň prádla (Kg) | 9 |
Kapacita prádla sušení (kg) | 6 |
Čistá hloubka (mm) | 580 |
Konektivita | NFC |
Motor | Invertor BPM |
Certifikace Woolmark | Ano |
Energetická třída účinnosti - směrnice 2010/30/EC | A |
Maximální počet otáček za minutu (rpm) | 1500 |
-
H-WASH&DRY 500
HDP 5106AMBC/1-S
Náplň prádla (Kg) | 10 |
Kapacita prádla sušení (kg) | 6 |
Čistá hloubka (mm) | 580 |
Konektivita | Wi-Fi + Bluetooth |
Motor | Invertor BPM |
Energetická třída účinnosti - směrnice 2010/30/EC | A |
Maximální počet otáček za minutu (rpm) | 1500 |
-
H-WASH&DRY 500
HDPD4149AMBC/1-S
Náplň prádla (Kg) | 14 |
Kapacita prádla sušení (kg) | 9 |
Čistá hloubka (mm) | 670 |
Konektivita | Wi-Fi + Bluetooth |
Motor | Invertor BPM |
Energetická třída účinnosti - směrnice 2010/30/EC | A |
Maximální počet otáček za minutu (rpm) | 1400 |
-
H-WASH&DRY 500
HDPD696AMBC/1-S
Náplň prádla (Kg) | 9 |
Kapacita prádla sušení (kg) | 6 |
Čistá hloubka (mm) | 580 |
Konektivita | Wi-Fi + Bluetooth |
Motor | Invertor BPM |
Energetická třída účinnosti - směrnice 2010/30/EC | A |
Maximální počet otáček za minutu (rpm) | 1600 |
-
H-WASH&DRY 500
HD 485AMBB/1-S
Náplň prádla (Kg) | 8 |
Kapacita prádla sušení (kg) | 5 |
Čistá hloubka (mm) | 530 |
Konektivita | Wi-Fi + Bluetooth |
Motor | Invertor BPM |
Energetická třída účinnosti - směrnice 2010/30/EC | A |
Maximální počet otáček za minutu (rpm) | 1400 |
-
H-WASH&DRY 500
HD 495AMBS/1-S
Náplň prádla (Kg) | 9 |
Kapacita prádla sušení (kg) | 5 |
Čistá hloubka (mm) | 530 |
Konektivita | Wi-Fi + Bluetooth |
Motor | Invertor BPM |
Energetická třída účinnosti - směrnice 2010/30/EC | A |
Maximální počet otáček za minutu (rpm) | 1400 |
-
H-WASH&DRY 500
HDP 696AMBC/1-S
Náplň prádla (Kg) | 9 |
Kapacita prádla sušení (kg) | 6 |
Čistá hloubka (mm) | 580 |
Konektivita | Wi-Fi + Bluetooth |
Motor | Invertor BPM |
Energetická třída účinnosti - směrnice 2010/30/EC | A |
Maximální počet otáček za minutu (rpm) | 1600 |
-
H-WASH&DRY 500
HDP 4149AMBC/1-S
Náplň prádla (Kg) | 14 |
Kapacita prádla sušení (kg) | 9 |
Čistá hloubka (mm) | 670 |
Konektivita | Wi-Fi + Bluetooth |
Motor | Invertor BPM |
Energetická třída účinnosti - směrnice 2010/30/EC | A |
Maximální počet otáček za minutu (rpm) | 1400 |
-
H-WASH&DRY 500
HD 495AMBB/1-S
Náplň prádla (Kg) | 9 |
Kapacita prádla sušení (kg) | 5 |
Čistá hloubka (mm) | 530 |
Konektivita | Wi-Fi + Bluetooth |
Motor | Invertor BPM |
Energetická třída účinnosti - směrnice 2010/30/EC | A |
Maximální počet otáček za minutu (rpm) | 1400 |
-
Dynamic Next
WDXOA 595AHC/5-S
Náplň prádla (Kg) | 9 |
Kapacita prádla sušení (kg) | 5 |
Čistá hloubka (mm) | 520 |
Připojení | NFC |
Motor | Invertorový |
Certifikace Woolmark | Ano |
Energetická třída účinnosti - směrnice 2010/30/EC | A |
Maximální počet otáček za minutu (rpm) | 1500 |
-
H-WASH&DRY 300
HBWDO 8514THC-S
Náplň prádla (Kg) | 8 |
Kapacita prádla sušení (kg) | 5 |
Konektivita | Wi-Fi |
Motor | Invertorový |
Certifikace Woolmark | Ano |
Energetická třída účinnosti - směrnice 2010/30/EC | A |
Maximální počet otáček za minutu (rpm) | 1400 |