H-HOB 300 GAS
Výkonné plynové desky , jejichž design byl upraven tak, aby se hodily do každé kuchyně.
Varné desky
HHG75WK3X
Kód produktu | 33802790 |
---|---|
Typ varné desky | Gas |
Rozměry výrobku (mm) | 745X510X35 |
![]() | Gas |
---|---|
![]() | 5 |
![]() | 745 |
![]() | Inox plate |
Výkonné plynové desky , jejichž design byl upraven tak, aby se hodily do každé kuchyně.
Oddělené litinové podpěry na každý hořák vám umožní snadné čištění varné desky.
Tento speciální dvoukorunový hořák dosáhne až 5KW výkonu a zajistí tak rychlejší, efektivnější vaření.
ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI | |
---|---|
Název produktu / Obchodní kód | HHG75WK3X |
Kód produktu | 33802790 |
EAN kód | 8059019004754 |
Typ varné desky | Gas |
Celkový počet možných pozic najednou | 5 |
TECHNICKÉ SPECIFIKACE | |
---|---|
Napětí (V) | 220-240 |
Typem bezpečnostního zařízení pro plyn | Elektromagnetické pro každý hořák |
PROGRAMY A FUNKCE | |
---|---|
Typ 1. topného tělesa | Plynový hořák |
Typ 2. topného tělesa | Plynový hořák |
Typ 3. topného tělesa | Plynový hořák |
Typ 4. topného tělesa | Plynový hořák |
Typ 5. topného tělesa | Plynový hořák |
VZHLED | |
---|---|
Barva těla | Nerez ocel |
Základní povrchový materiál | Inox plate |
Barva ovládacího knoflíku | Nerez |
Typ ovládání | Knoflíky |
Typ mřížek | Litina |
VÝKON | |
---|---|
Výkon 1. topného tělesa (W) | 1000 |
Výkon 2. topného tělesa (W) | 2700 |
Výkon 3. topného tělesa (W) | 2700 |
Výkon 4. topného tělesa (W) | 1750 |
Výkon 5. topného tělesa (W) | 5000 |
ROZMĚRY | |
---|---|
Požadovaná velikost výklenku pro instalaci (mm) | 480X560 |
Čistá výška (mm) | 35 |
Šířka produktu (mm) | 745 |
Čistá hloubka (mm) | 510 |
Rozměry výrobku (mm) | 745X510X35 |
Čistá váha (kg) | 13,02 |
Hrubá váha (kg) | 13,58 |